The 2025-26 Ranji Trophy, India’s top domestic cricket tournament will start on October 15. A total of 38 teams will play in two groups – 32 in the Elite division and six in the Plate division – with 19 matches scheduled across the country in the first round. Defending champions Vidarbha will face Nagaland, while strong team Mumbai will take on Jammu and Kashmir. Last edition’s finalists, Kerala will begin their campaign against Maharashtra.
The 2025-26 Ranji Trophy has two divisions: Elite and Plate. The Elite division has 32 teams split into four groups, and the Plate division has 6 teams in one group. Each team plays once against every other team in their group. In the Elite division, the top two teams from each group move to the quarter-finals, making 8 teams in total. In the Plate division, the top four teams go to the Plate knockouts. There are also separate matches to decide the final positions for the lower-ranked Plate teams and the teams that lose in the Plate semi-finals.
Ranji Trophy 2025-26: Tournament Overview
| Aspect | Details |
|---|---|
| Tournament Name | Ranji Trophy 2025-26 |
| Start Date | October 15, 2025 |
| End Date | February 28, 2026 |
| Total Teams | 38 |
| Divisions | Elite (32 teams), Plate (6 teams) |
| Number of Groups | 5 (Elite A, B, C, D + Plate) |
| Matches per Team | 7 (Elite groups), 5 (Plate group) |
| Total Matches | 138 |
| Format | Round-robin + Knockouts |
Ranji Trophy 2025-26: Teams in Elite and Plate Groups
| Group | Teams |
|---|---|
| Elite Group A | Uttar Pradesh, Andhra, Tamil Nadu, Jharkhand, Odisha, Baroda, Nagaland, Vidarbha |
| Elite Group B | Saurashtra, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Goa, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab |
| Elite Group C | Railways, Haryana, Bengal, Uttarakhand, Gujarat, Assam, Services, Tripura |
| Elite Group D | Mumbai, Delhi, Rajasthan, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir, Hyderabad, Puducherry, Himachal Pradesh |
| Plate Group | Bihar, Arunachal Pradesh, Sikkim, Manipur, Meghalaya, Mizoram |
Ranji Trophy 2025-26: Elite Group Full Schedule
| Date | Match No. | Match Details | Venue | Time |
| October 15-October 18 | Match 1 | Uttar Pradesh vs Andhra, Elite Group A | Green Park, Kanpur | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 2 | Hyderabad vs Delhi, Elite Group D | NexGen Cricket Ground, Hyderabad | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 3 | Rajasthan vs Chhattisgarh, Elite Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 4 | Jammu and Kashmir vs Mumbai, Elite Group D | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 5 | Puducherry vs Himachal Pradesh, Elite Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 6 | Railways vs Haryana, Elite Group C | Pithwala Stadium, Bhimpore, Surat | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 7 | Bengal vs Uttarakhand, Elite Group C | Eden Gardens, Kolkata | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 8 | Gujarat vs Assam, Elite Group C | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 9 | Services vs Tripura, Elite Group C | Palam A Stadium, Delhi | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 10 | Saurashtra vs Karnataka, Elite Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 11 | Tamil Nadu vs Jharkhand, Elite Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 12 | Odisha vs Baroda, Elite Group A | Barabati Stadium, Cuttack | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 13 | Nagaland vs Vidarbha, Elite Group A | BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 14 | Kerala vs Maharashtra, Elite Group B | Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 15 | Goa vs Chandigarh, Elite Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim | 09:30 AM |
| October 15-October 18 | Match 16 | Madhya Pradesh vs Punjab, Elite Group B | Emerald High School Ground, Indore | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 17 | Bengal vs Gujarat, Elite Group C | Eden Gardens, Kolkata | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 18 | Uttarakhand vs Railways, Elite Group C | Kaushiki Cricket Ground, Jim Corbett, Ramnagar | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 19 | Assam vs Services, Elite Group C | Tinsukia District Sports Association Ground | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 20 | Puducherry vs Hyderabad, Elite Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 21 | Mumbai vs Chhattisgarh, Elite Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 22 | Jammu and Kashmir vs Rajasthan, Elite Group D | Sher-i-Kashmir Stadium, Srinagar | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 23 | Delhi vs Himachal Pradesh, Elite Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 24 | Tripura vs Haryana, Elite Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 25 | Punjab vs Kerala, Elite Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 26 | Uttar Pradesh vs Odisha, Elite Group A | Green Park, Kanpur | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 27 | Nagaland vs Tamil Nadu, Elite Group A | Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 28 | Andhra vs Baroda, Elite Group A | Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 29 | Vidarbha vs Jharkhand, Elite Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 30 | Chandigarh vs Maharashtra, Elite Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 31 | Karnataka vs Goa, Elite Group B | KSCA Navule Stadium, Shimoga | 09:30 AM |
| October 25-October 28 | Match 32 | Saurashtra vs Madhya Pradesh, Elite Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 33 | Gujarat vs Haryana, Elite Group C | Gujarat College Ground, Ahmedabad | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 34 | Services vs Uttarakhand, Elite Group C | Palam A Stadium, Delhi | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 35 | Assam vs Railways, Elite Group C | Tinsukia District Sports Association Ground | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 36 | Delhi vs Puducherry, Elite Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 37 | Rajasthan vs Mumbai, Elite Group D | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 38 | Chhattisgarh vs Jammu and Kashmir, Elite Group D | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 39 | Himachal Pradesh vs Hyderabad, Elite Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 40 | Tripura vs Bengal, Elite Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 41 | Kerala vs Karnataka, Elite Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 42 | Baroda vs Uttar Pradesh, Elite Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 43 | Tamil Nadu vs Vidarbha, Elite Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 44 | Odisha vs Andhra, Elite Group A | Barabati Stadium, Cuttack | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 45 | Jharkhand vs Nagaland, Elite Group A | JSCA International Stadium Complex, Ranchi | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 46 | Maharashtra vs Saurashtra, Elite Group B | Golf Club Ground, Nasik | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 47 | Goa vs Punjab, Elite Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | 09:30 AM |
| November 01-November 04 | Match 48 | Madhya Pradesh vs Chandigarh, Elite Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 49 | Gujarat vs Services, Elite Group C | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium, Nadiad | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 50 | Railways vs Bengal, Elite Group C | Lalbhai Contractor Stadium, Vesu, Surat | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 51 | Haryana vs Uttarakhand, Elite Group D | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 52 | Chhattisgarh vs Puducherry, Elite Group D | Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 53 | Mumbai vs Himachal Pradesh, Elite Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 54 | Delhi vs Jammu and Kashmir, Elite Group D | Arun Jaitley Stadium, Delhi | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 55 | Hyderabad vs Rajasthan, Elite Group D | NexGen Cricket Ground, Hyderabad | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 56 | Tripura vs Assam, Elite Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 57 | Kerala vs Saurashtra, Elite Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 58 | Uttar Pradesh vs Nagaland, Elite Group A | Green Park, Kanpur | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 59 | Andhra vs Tamil Nadu, Elite Group A | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 60 | Vidarbha vs Odisha, Elite Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 61 | Baroda vs Jharkhand, Elite Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 62 | Maharashtra vs Karnataka, Elite Group B | Golf Club Ground, Nasik | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 63 | Goa vs Madhya Pradesh, Elite Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim | 09:30 AM |
| November 08-November 11 | Match 64 | Chandigarh vs Punjab, Elite Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 65 | Uttarakhand vs Gujarat, Elite Group C | Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 66 | Bengal vs Assam, Elite Group C | Bengal Cricket Academy Ground, Kalyani | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 67 | Haryana vs Services, Elite Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 68 | Mumbai vs Puducherry, Elite Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 69 | Himachal Pradesh vs Chhattisgarh, Elite Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 70 | Jammu and Kashmir vs Hyderabad, Elite Group D | Hostel Ground JKCA, Jammu | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 71 | Rajasthan vs Delhi, Elite Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 72 | Railways vs Tripura, Elite Group C | Sardar Vallabhai Patel Stadium, Valsad | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 73 | Karnataka vs Chandigarh, Elite Group B | KSCA Hubli Cricket Ground, Hubli | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 74 | Tamil Nadu vs Uttar Pradesh, Elite Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 75 | Jharkhand vs Andhra, Elite Group A | Keenan Stadium, Jamshedpur | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 76 | Odisha vs Nagaland, Elite Group A | KIIT Stadium, Bhubaneswar | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 77 | Vidarbha vs Baroda, Elite Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 78 | Punjab vs Maharashtra, Elite Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 79 | Saurashtra vs Goa, Elite Group B | TBC | 09:30 AM |
| November 16-November 19 | Match 80 | Madhya Pradesh vs Kerala, Elite Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 81 | Gujarat vs Railways, Elite Group C | Narendra Modi Stadium A Ground, Ahmedabad | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 82 | Bengal vs Services, Elite Group C | Eden Gardens, Kolkata | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 83 | Assam vs Haryana, Elite Group C | ACA Cricket Academy Ground, Fulung, Guwahati | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 84 | Puducherry vs Jammu and Kashmir, Elite Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 85 | Hyderabad vs Mumbai, Elite Group D | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 86 | Chhattisgarh vs Delhi, Elite Group D | TBC | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 87 | Rajasthan vs Himachal Pradesh, Elite Group D | Madan Paliwal Miraj Sports Centre, Rajsamand | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 88 | Tripura vs Uttarakhand, Elite Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 89 | Kerala vs Chandigarh, Elite Group B | KCA Cricket Ground, Mangalapuram, Thiruvananthapuram | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 90 | Uttar Pradesh vs Jharkhand, Elite Group A | Victoria Park Stadium, Meerut | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 91 | Odisha vs Tamil Nadu, Elite Group A | Barabati Stadium, Cuttack | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 92 | Andhra vs Vidarbha, Elite Group A | Dr PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 93 | Baroda vs Nagaland, Elite Group A | BCA Stadium, Kotambi, Vadodara | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 94 | Maharashtra vs Goa, Elite Group B | Deccan Gymkhana Ground, Pune | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 95 | Karnataka vs Madhya Pradesh, Elite Group B | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 09:30 AM |
| January 22-January 25 | Match 96 | Saurashtra vs Punjab, Elite Group B | Niranjan Shah Stadium, Khandheri, Rajkot | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 97 | Haryana vs Bengal, Elite Group C | Ch Bansi Lal Cricket Stadium, Rohtak | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 98 | Uttarakhand vs Assam, Elite Group C | Abhimanyu Cricket Academy, Dehradun | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 99 | Services vs Railways, Elite Group C | Palam A Stadium, Delhi | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 100 | Puducherry vs Rajasthan, Elite Group D | Cricket Association Puducherry Siechem Ground | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 101 | Mumbai vs Delhi, Elite Group D | Sharad Pawar Cricket Academy BKC, Mumbai | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 102 | Hyderabad vs Chhattisgarh, Elite Group D | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 103 | Himachal Pradesh vs Jammu and Kashmir, Elite Group D | Atal Bihari Vajpayee Stadium, Nadaun | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 104 | Tripura vs Gujarat, Elite Group C | Maharaja Bir Bikram College Stadium, Agartala | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 105 | Chandigarh vs Saurashtra, Elite Group B | Sector 16 Stadium, Chandigarh | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 106 | Vidarbha vs Uttar Pradesh, Elite Group A | Vidarbha Cricket Association Stadium, Nagpur | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 107 | Tamil Nadu vs Baroda, Elite Group A | Sri Ramakrishna College Ground, Coimbatore | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 108 | Nagaland vs Andhra, Elite Group A | Nagaland Cricket Stadium, Sovima, Dimapur | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 109 | Jharkhand vs Odisha, Elite Group A | Keenan Stadium, Jamshedpur | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 110 | Madhya Pradesh vs Maharashtra, Elite Group B | Holkar Cricket Stadium, Indore | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 111 | Goa vs Kerala, Elite Group B | Goa Cricket Association Academy Ground, Porvorim | 09:30 AM |
| January 29-February 01 | Match 112 | Punjab vs Karnataka, Elite Group B | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | 09:30 AM |
| February 06-February 10 | Match 113 | 1st Quarter-Final (A1 v C2) | TBC | 09:30 AM |
| February 06-February 10 | Match 114 | 2nd Quarter-Final (B1 v D2) | TBC | 09:30 AM |
| February 06-February 10 | Match 115 | 3rd Quarter-Final (C1 v A2) | TBC | 09:30 AM |
| February 06-February 10 | Match 116 | 4th Quarter-Final (D1 v B2) | TBC | 09:30 AM |
| February 15-February 19 | Match 117 | 1st Semi Final | TBC | 09:30 AM |
| February 15-February 19 | Match 118 | 2nd Semi Final | TBC | 09:30 AM |
| February 24-February 28 | Match 119 | Final |
Plate Group Schedule
| Date | Match No. | Match Details | Venue | Time |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15–18 | 1 | Bihar vs Arunachal Pradesh | Moin-ul-Haq Stadium | 09:30 AM |
| Oct 15–18 | 2 | Sikkim vs Manipur | SICA Ground | 09:30 AM |
| Oct 15–18 | 3 | Meghalaya vs Mizoram | Meghalaya Cricket Association Ground | 09:30 AM |
| Oct 25–28 | 4 | Manipur vs Bihar | Gokulbhai Somabhai Patel Stadium | 09:30 AM |
| Oct 25–28 | 5 | Meghalaya vs Sikkim | Meghalaya Cricket Association Ground | 09:30 AM |
| Oct 25–28 | 6 | Arunachal Pradesh vs Mizoram | ADSA Railways Cricket Ground | 09:30 AM |
| Nov 1–4 | 7 | Mizoram vs Sikkim | Lal Bahadur Shastri Stadium | 09:30 AM |
| Nov 1–4 | 8 | Manipur vs Arunachal Pradesh | Narendra Modi Stadium B Ground | 09:30 AM |
| Nov 1–4 | 9 | Bihar vs Meghalaya | Moin-ul-Haq Stadium | 09:30 AM |
| Nov 8–11 | 10 | Sikkim vs Bihar | SICA Ground | 09:30 AM |
| Nov 8–11 | 11 | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | Pithwala Stadium, Bhimpore | 09:30 AM |
| Nov 8–11 | 12 | Mizoram vs Manipur | Lal Bahadur Shastri Stadium | 09:30 AM |
| Nov 16–19 | 13 | Bihar vs Mizoram | Moin-ul-Haq Stadium | 09:30 AM |
| Nov 16–19 | 14 | Manipur vs Meghalaya | Pithwala Stadium, Bhimpore | 09:30 AM |
| Nov 16–19 | 15 | Sikkim vs Arunachal Pradesh | SICA Ground | 09:30 AM |
| Jan 22–26 | Final | TBC vs TBC | TBC | 09:30 AM |
Elite Group A
Odisha: Swastik Samal, Tapas Das, Subranshu Senapati, Badal Biswal, Rajesh Mohanty, Rajesh Dhuper, Gourav Choudhury, Sunil Roul, Sambit Baral, Sandeep Pattnaik, Tarani Sa, Anil Parida, Aashirwad Swain, Sumit Sharma.
Andhra: Saurabh Kumar, Tripurana Vijay, Abhishek Reddy, Prithvi Raj, KV Sasikanth, Revanth Reddy, Ricky Bhui, Yara Sandeep, Siraparapu Ashish, Ashwin Hebbar, Satyanarayana Raju, SK Rasheed, Karan Shinde, Kavuri Salteja.
Jharkhand: Sharandeep Singh, Rishav Raj, Aryaman Sen, Aditya Singh, Vikash Singh, Shubham Singh, Manishi, Ishan Kishan, Sahil Raj, Shikhar Mohan, Kumar Kushagra, Vikas Kumar, Jatin Pandey, Virat Singh, Kumar Suraj.
Vidarbha: Parth Rekhade, Yash Kadam, Dhruv Shorey, Shivam Deshmukh, Praful Hinge, Atharva Taide, Yash Thakur, Akshay Karnewar, R Samarth, Aman Mokhade, Akshay Wadkar, Yash Rathod, Darshan Nalkande, Danish Malewar, Aditya Thakare.
Tamil Nadu: CV Achyuth, Gurjapneet Singh, P Vidyuth, Baba Indrajith, M Shahrukh Khan, Sandeep Warrier, Narayan Jagadeesan, Trilok Nag, Guruswamy Ajitesh, Pradosh Ranjan Paul, RS Ambrish, DT Chandrasekhar, C Andre Siddharth, Vimal Khumar, Jeganathan Hemchudeshan.
Uttar Pradesh: Aaditya Sharma, Prashant Veer, Aryan Juyal, Karan Sharma, Vijay Kumar, Vaibhav Chaudhary, Madhav Kaushik, Rinku Singh, Aaqib Khan, Vipraj Nigam, Siddarth Yadav, Shivam Sharma, Aaradhya Yadav, Abhishek Goswami, Shivam Mavi, Priyam Garg.
Nagaland: Chetan Bist, Hem Chetri, Ronit More, Vino Zhimomi, Imliwati Lemtur, Nzanthung Mozhui, Dip Borah, Sedezhalie Rupero, Rongsen Jonathan, Dega Nischal, Tahmeed Rahman, Yugandhar Singh.
Baroda: Lukman Meriwala, Shivalik Sharma, Mahesh Pithya, Akshay More, Shashwat Rawat, Nitya Pandey, Mitesh Patel, Bhargav Bhatt, Rasikh Salem, Raj Limbani, Atit Sheth, Sukirt Pandey, Vishnu Solanki, Jyotsnil Singh.
Elite Group B
Maharashtra: Vicky Ostwal, Siddharth Mhatre, Mandar Bhandari, Ankeet Bawane, Jalaj Saxena, Harshal Kate, Rajneesh Gurbani, Saurabh Nawale, Hitesh Walunj, Arshin Kulkarni, Ramakrishna Ghosh, Prithvi Shaw, Pradeep Dadhe, Siddhesh Veer.
Karnataka: V. Vyshak, Mohsin Khan, Abhinav Manohar, Shikhar Shetty, Shreyas Gopal, Karun Nair, R. Smaran, Abhilash Shetty, K.L. Shrijith, Mayank Agarwal, Nikin Jose, K.V. Aneesh, Vidwath Kaverappa, M. Venkatesh.
Punjab: Nehal Wadhera, Ayush Goyal, Anmolpreet Singh, Jaskaranvir Singh Paul, Harjas Singh, Uday Saharan, Naman Dhir, Prabhsimran Singh, Ramandeep Singh, Raghu Sharma, Salil Arora, Harnoor Singh, Prerit Dutta.
Kerala: Mohammed Azharuddeen, Baba Aparajith, Rohan Kunnummal, Eden Apple Tom, Ahammed Imran, Akshay Chandran, Salman Nizar, Sanju Samson, MD Nidheesh, Vathsal Govind, Ankit Sharma, Sachin Baby, Nedumankuzhy Basil, Shoun Roger.
Saurashtra: Chirag Jani, Jay Gohil, Yuvrajsinh Dodiya, Kevin Jivrajani, Prerak Mankad, Tarang Gohel, Arpit Vasavada, Harvik Desai, Ansh Gosai, Dharmendrasinh Jadeja, Parth Bhut, Chetan Sakariya, Jaydev Unadkat, Hetvik Kotak, Ankur Panwar.
Madhya Pradesh: Shubham Sharma, Rajat Patidar, Harsh Gawli, Venkatesh Iyer, Himanshu Mantri, Aryan Pandey, Sagar Solanki, Kumar Kartikeya, Kuldeep Sen, Harpreet Singh, Adheer Pratap Singh, Saransh Jain, Yash Dubey, Anubhav Agarwal.
Chandigarh: Nikhil Thakur, Jagjit Singh, Raj Bawa, Manan Vohra, Kunal Mahajan, Bhagmender Lather, Abhishek Saini, Arjun Azad, Ankit Kaushik, Vishu Kashyap, Shivam Bhambri, Mohit Soni, Mayank Sidhu, Nishunk Birla.
Goa: yet to be announced
Elite Group C
Tripura: Rana Dutta, Arjun Debnath, Ajay Sarkar, Bikramkumar Das, Subham Ghosh, Swapnil Singh, Rajat Dey, Babul Dey, Bikramjit Debnath, Manisankar Murasingh, Sridam Paul, Hanuma Vihari, Sankar Paul, Parvez Sultan, Abhijit Sarkar, Viki Saha, Nirupam Sen.
Uttarakhand: Bhupen Lalwani, Avneesh Sudha, Saurabh Rawat, Mayank Mishra, Yuvraj Chaudhary, Abhay Negi, Aarav Mahajan, Kunal Chandela, Jagadeesha Suchith, Jagmohan Nagarkoti, Harsh Patwal, Sagar Rawat, Prashant Chopra, Rajan Kumar, Aanjaneya Suryavanshi, Devendra Singh Bora, Shashwat Dangwal.
Bengal: Ishan Porel, Akash Deep, Abhimanyu Easwaran, Saurabh Kumar Singh, Sumanta Gupta, Vishal Bhati, Abishek Porel, Shakir Habib Gandhi, Sudip Kumar Gharami, Sudip Chatterjee, Suraj Sindhu Jaiswal, Mohammed Shami, Anustup Majumdar, Rahul Prasad, Sumit Mohanta, Kazi Junaid Saifi.
Gujarat: Priyesh Patel, Ravi Bishnoi, Arzan Nagwaswalla, Arya Desai, Manan Hingrajia, Rinkesh Vaghela, Chintan Gaja, Abhishek Desai, Siddharth Desai, Jaymeet Patel, Urvil Patel, Kshtij Patel, Vishal Jayswal, Hemang Patel, Umang Kumar.
Assam: Parvej Musaraf, Darshan Rajbongshi, Bhargab Lahkar, Sumit Ghadigaonkar, Sibsankar Roy, Mukhtar Hussain, Denish Das, Riyan Parag, Avinov Choudhury, Pradyun Saikia, Ayushman Malakar, Akash Sengupta, Rahul Singh, Abhishek Thakuri, Swarupam Purkayastha.
Railways: Upendra Yadav, Adarsh Singh, Akash Pandey, Aryan Chaudhuri, Karn Sharma, Zubair Ali, Suraj Ahuja, Pratham Singh, Vivek Singh, Shivam Chaudhary, Mohammad Saif, Rahul Sharma, Kunal Yadav, Himanshu Sangwan.
Services: yet to be announced
Haryana: yet to be announced
Elite Group D
Delhi: Sumit Mathur, Himmat Singh, Vaibhav Kandpal, Anuj Rawat, Nitish Rana, Dhruv Kaushik, Rohan Rana, Yash Dhull, Priyansh Arya, Tejasvi, Arpit Rana, Sanat Sangwan, Ayush Badoni, Ayush Doseja, Simarjeet Singh, Money Grewal, Siddhant Sharma, Pranav Rajvanshi, Navdeep Saini.
Hyderabad: M. Abhirath Reddy, Tanmay Agarwal, Varun Goud, Tilak Varma, Rohit Rayudu, Tanay Thyagarajan, Punnaiah, Rahul Radesh, Saranu Nishant, Himateja, C.V. Milind, Aniketh Reddy, Kartikeya Kak, Ali Kachi Diamond.
Chhattisgarh: Shubham Agarwal, Ashish Chouhan, Arafat Khan, Ajay Mandal, Shashank Chandrakar, Aditya Sarwate, Ashutosh Singh, Shashank Singh, Prateek Yadav, Ravi Kiran, Sahban Khan, Vashudev Bareth, Amandeep Khare, Anuj Tiwary, Ayush Pandey, Sourabh Majumdar.
Mumbai: Shardul Thakur, Tushar Deshpande, Siddhesh Lad, Akash Anand, Royston Dias, Musheer Khan, Ajinkya Rahane, Sarfaraz Khan, Hardik Tamore, Tanush Kotian, Irfan Umair, Shams Mulani, Akhil Herwadkar, Shivam Dube.
Rajasthan: Kunal Singh Rathore, Sumit Godara, Kartik Sharma, Deepak Chahar, Abhijeet Tomar, Mahipal Lomror, Ankit Chaudhary, Deepak Hooda, Ashok Sharma, Rahul Chahar, Manav Suthar, Akash Singh, Kukna Ajay Singh, Khaleel Ahmed, Mukul Choudhary.
Jammu & Kashmir: Abdul Samad, Shubham Khajuria, Sunil Kumar, Vivrant Sharma, Rohit Sharma, Umar Nazir Mir, Musaif Ajaz, Yudhvir Singh, Paras Dogra, Auqib Nabi, Lone Nasir, Shail Lotra, Abid Mushtaq, Qamran Iqbal, Vanshaj Sharma, Kanhaiya Wadhawan, Yawer Hassan.
Himachal Pradesh: Nikhil Gangta, Ankush Bains, Mukul Negi, Innesh Mahajan, Vaibhav Arora, Ekant Sen, Arpit Guleria, Araman Singh, Pukhraj Mann, Divesh Sharma, Ankith Kalsi, Sidhant Purohit, Mayank Dagar, Vipin Sharma, Ravi Thakur.
Puducherry: yet to be announced
Plate Group
